Quin és el canal que veieu més a la TV?
Les vostres respostes van ser:
-TV1 i TV2 II
-TV3 III
-Antena 3(Neox i Nova) IIIII IIIII
-Telecinco IIIII I
-Cuatro IIII
-La sexta III
-Altres (especifica quin)
Disney Channel II
A partir d'aquestes respostes em fet una taula amb la Freqüència Absoluta i Relativa i la Freqüència Absoluta Acumulada i Relativa Acumulada. Ens ha quedat així:
Canals | Freq. Absoluta | Freq. Relativa | Freq. Abs. Acumulada | Freq. Rel. Acumulada |
Tv1 i Tv2 | 2 | 2/30=0’07 | 2 | 2/30=0’07 |
Tv3 | 3 | 3/30=0’1 | 5 | 5/30=0’017 |
Antena3 | 10 | 10/30=0’33 | 15 | 15/30=0’5 |
Telecinco | 6 | 6/30=0’02 | 21 | 21/30=0’067 |
Cuatro | 4 | 4/30=0’013 | 25 | 25/30=0’83 |
La Sexta | 3 | 3/30=0’1 | 28 | 28/30=0’93 |
Disney Channel | 2 | 2/30=0’07 | 30 | 30/30=1 |
Més tard amb l'ajuda d'aquesta taula i els programes Word i Excel em fet els diagrames que us ensenyarem en la pròxima entrada.